Mũi khoan định hình HSS-E phủ TiN

![]() |
|
Chìa khóa Thuộc tính
| Loại | Dụng cụ tạo ren dạng hình | Tiêu chuẩn ren | Metric, UNC, UNF |
| Vật liệu nền | HSS/HSS-E | Lớp phủ | TiN/TiCN |
| Ứng dụng | Nhôm, Hợp kim đồng Thép carbon thấp/trung bình | Áp dụng Máy móc | Máy CNC, máy khoan, máy tạo ren, v.v. |
| Tùy chỉnh | OEM, ODM | Quy trình | Dưới mặt đất |
| Thương Hiệu | KZF | Xuất Xứ | GiangTô, Trung Quốc |
Bảng thông số kỹ thuật của mũi khoan định hình
Kích thước ren (Mét) | Bước tiêu chuẩn (mm) | Tùy chọn lớp phủ | Kích thước khoan đề nghị (mm) | Dung sai ren | Tốc độ gia công tối đa (m/phút) |
M3 | 0.50 | Chưa phủ, TiN, TiCN, TiAlN | 2.80 | 6H (Tiêu chuẩn) | 20–35 |
M4 | 0.70 | Chưa phủ, TiN, TiCN, TiAlN | 3.70 | 6H (Tiêu chuẩn) | 18–32 |
M5 | 0.80 | Chưa phủ, TiN, TiCN, TiAlN | 4.60 | 6H (Tiêu chuẩn) | 15–30 |
M6 | 1.00 | Chưa phủ, TiN, TiCN, TiAlN | 5.50 | 6H (Tiêu chuẩn) | 15–28 |
M8 | 1.25 | Chưa phủ, TiN, TiCN, TiAlN | 7.40 | 6H (Tiêu chuẩn) | 12–25 |
M10 | 1.50 | Chưa phủ, TiN, TiCN, TiAlN | 9.30 | 6H (Tiêu chuẩn) | 10–22 |
M12 | 1.75 | Chưa phủ, TiN, TiCN, TiAlN | 11.10 | 6H (Tiêu chuẩn) | 8–20 |


