HSS-PM تشکیل دینے والے ٹیپ (پاؤڈر میٹالرجی)


تکنیکی وضاحت چارٹ (M3–M16 معیاری میٹرک سائز)
ڈیفالٹ معیاری: ISO 529 / DIN 371 |
بنیادی مواد: HSS-PM پاؤڈر میٹالرجی ہائی اسپیڈ سٹیل
| اندازه نخ | معیاری پیچ (ملی میٹر) | 全高度 (mm) | 横径宽度 (mm) | کام کرنے کی دھاگے کی لمبائی (ملی میٹر) | مربع ڈرائیو کی چوڑائی (ملی میٹر) | معیاری برداشت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0.50 | 48 | 3.5 | 9 | 2.7 | 6H |
| M4 | 0.70 | 53 | 4.5 | 11 | 3.4 | 6H |
| M5 | 0.80 | 56 | 6.0 | 13 | 4.9 | 6H |
| M6 | 1.00 | 63 | 6.0 | 15 | 4.9 | 6H |
| M7 | 1.00 | 63 | 7.0 | 15 | 5.9 | 6H |
| M8 | 1.25 | 70 | 8.0 | 17 | 6.2 | 6H |
| M10 | 1.50 | 76 | 10.0 | 20 | 8.0 | 6H |
| M12 | 1.75 | 82 | 9.0 | 22 | 7.0 | 6H |
| M14 | 2.00 | 90 | 11.0 | 24 | 9.0 | 6H |
| M16 | 2.00 | 90 | 12.0 | 24 | 10.0 | 6H |
رول فارم کرنے کے لیے تجویز کردہ پری ڈرل سوراخ کے سائز کی میز
آئڈیل دھاگے کی بھرائی کے تناسب اور کم سے کم ٹیپنگ ٹارک کی ضمانت دینے کے لیے بہترین سوراخ کا قطر
| اندازه نخ | معیاری پیچ (ملی میٹر) | تجویز کردہ پری ڈرل قطر (ملی میٹر) |
|---|---|---|
| M3 | 0.50 | 2.80 |
| M4 | 0.70 | 3.70 |
| M5 | 0.80 | 4.60 |
| M6 | 1.00 | 5.50 |
| M7 | 1.00 | 6.50 |
| M8 | 1.25 | 7.40 |
| M10 | 1.50 | 9.30 |
| M12 | 1.75 | 11.10 |
| M14 | 2.00 | 12.90 |
| M16 | 2.00 | 14.90 |
مشین کے قابل ورک پیس کے مواد
1. سٹینلیس سٹیل (بنیادی درخواست)
304، 316، 316L، 430، 201، ڈوپلیکس سٹینلیس سٹیل، کام کرنے کی سختی کا شکار
2. کوئنچڈ اور ٹیمپرڈ الائے سٹیل
42CrMo، 34CrNiMo6، 40Cr، SCM435، ساختی الائے سٹیل 35–38 HRC کے اندر
3. کاربن سٹیل
ہلکا سٹیل، درمیانی کاربن سٹیل، ہائی کاربن سٹیل، اینیلڈ کولڈ-فارجڈ سٹیل
4. ڈکٹیلی غیر دھاتی دھاتیں
6061/6063/7075 ایلومینیم مرکب، پیتل، تانبہ، زنک ڈائی کاسٹ مرکب، میگنیشیم مرکب

