HSS-PM şekillendirme tapları (Toz Metalurjisi)


Teknik Özellikler Tablosu (M3–M16 Standart Metriği Boyutları)
Varsayılan Standart: ISO 529 / DIN 371 |
Temel Malzeme: HSS-PM Toz Metalurjisi Yüksek Hız Çeliği
| Vida Boyutu | Standart Adım (mm) | Toplam Uzunluk (mm) | Sap Çapı (mm) | Çalışma Dişi Uzunluğu (mm) | Kare Sürüş Genişliği (mm) | Standart Tolerans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0.50 | 48 | 3.5 | 9 | 2.7 | 6H |
| M4 | 0.70 | 53 | 4.5 | 11 | 3.4 | 6H |
| M5 | 0.80 | 56 | 6.0 | 13 | 4.9 | 6H |
| M6 | 1.00 | 63 | 6.0 | 15 | 4.9 | 6H |
| M7 | 1.00 | 63 | 7.0 | 15 | 5.9 | 6H |
| M8 | 1.25 | 70 | 8.0 | 17 | 6.2 | 6H |
| M10 | 1.50 | 76 | 10.0 | 20 | 8.0 | 6H |
| M12 | 1.75 | 82 | 9.0 | 22 | 7.0 | 6H |
| M14 | 2.00 | 90 | 11.0 | 24 | 9.0 | 6H |
| M16 | 2.00 | 90 | 12.0 | 24 | 10.0 | 6H |
Rulo Şekillendirme İçin Tavsiye Edilen Ön Delik Boyutu Tablosu
İdeal diş dolum oranını ve minimum tapping torkunu garanti eden en uygun delik çapı
| Vida Boyutu | Standart Adım (mm) | Tavsiye Edilen Ön Delik Çapı (mm) |
|---|---|---|
| M3 | 0.50 | 2.80 |
| M4 | 0.70 | 3.70 |
| M5 | 0.80 | 4.60 |
| M6 | 1.00 | 5.50 |
| M7 | 1.00 | 6.50 |
| M8 | 1.25 | 7.40 |
| M10 | 1.50 | 9.30 |
| M12 | 1.75 | 11.10 |
| M14 | 2.00 | 12.90 |
| M16 | 2.00 | 14.90 |
İşlenebilir İş Parçası Malzemeleri
1. Paslanmaz Çelik (Çekirdek Uygulama)
304, 316, 316L, 430, 201, çift fazlı paslanmaz çelik, iş sertleşmesine yatkın
2. Su Verilmiş ve Temperlenmiş Alaşımlı Çelik
42CrMo, 34CrNiMo6, 40Cr, SCM435, 35–38 HRC arası yapısal alaşımlı çelik
3. Karbon Çeliği
Hafif çelik, orta karbonlu çelik, yüksek karbonlu çelik, tavlanmış soğuk dövme çelik
4. Dökülebilir ve Dökülebilir Olmayan Metaller
6061/6063/7075 alüminyum alaşımı, pirinç, bakır, çinko döküm alaşımı, magnezyum alaşımı

