HSS-PM 성형 탭 (분말 야금)


기술 사양 차트 (M3–M16 표준 미터 크기)
기본 표준: ISO 529 / DIN 371 |
기초 재료: HSS-PM 분말 야금 고속 강철
| 나사산 크기 | 표준 피치 (mm) | 全高度 (mm) | 线筒座序 (mm) | 작업 임수 길이 (mm) | 사각 드라이브 너비 (mm) | 표준 허용 오차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0.50 | 48 | 3.5 | 9 | 2.7 | 6H |
| M4 | 0.70 | 53 | 4.5 | 11 | 3.4 | 6H |
| M5 | 0.80 | 56 | 6.0 | 13 | 4.9 | 6H |
| M6 | 1.00 | 63 | 6.0 | 15 | 4.9 | 6H |
| M7 | 1.00 | 63 | 7.0 | 15 | 5.9 | 6H |
| M8 | 1.25 | 70 | 8.0 | 17 | 6.2 | 6H |
| M10 | 1.50 | 76 | 10.0 | 20 | 8.0 | 6H |
| M12 | 1.75 | 82 | 9.0 | 22 | 7.0 | 6H |
| M14 | 2.00 | 90 | 11.0 | 24 | 9.0 | 6H |
| M16 | 2.00 | 90 | 12.0 | 24 | 10.0 | 6H |
롤 성형용 권장 사전 드릴 구멍 크기 표
이상적인 나사 채움 비율과 최소 태핑 토크를 보장하는 최적 구멍 직경
| 나사산 크기 | 표준 피치 (mm) | 권장 사전 드릴 직경 (mm) |
|---|---|---|
| M3 | 0.50 | 2.80 |
| M4 | 0.70 | 3.70 |
| M5 | 0.80 | 4.60 |
| M6 | 1.00 | 5.50 |
| M7 | 1.00 | 6.50 |
| M8 | 1.25 | 7.40 |
| M10 | 1.50 | 9.30 |
| M12 | 1.75 | 11.10 |
| M14 | 2.00 | 12.90 |
| M16 | 2.00 | 14.90 |
가공 가능한 공작물 재료
1. 스테인리스 스틸 (기본 적용)
304, 316, 316L, 430, 201, 이중 스테인리스 스틸, 가공 경화 가능
2. 담금질 및 템퍼 처리된 합금 강철
42CrMo, 34CrNiMo6, 40Cr, SCM435, 35~38 HRC 내 구조용 합금 강철
3. 탄소강
연강, 중탄소강, 고탄소강, 냉간 단조 강철
4. 연성 비철금속
6061/6063/7075 알루미늄 합금, 황동, 구리, 아연 다이캐스트 합금, 마그네슘 합금

