HSS-PM maschiature per formatura (Metallurgia delle polveri)


Tabella delle specifiche tecniche (M3–M16 dimensioni metriche standard)
Standard di default: ISO 529 / DIN 371 |
Materiale di base: HSS-PM Acciaio ad alta velocità in metallurgia delle polveri
| Dimensione del filetto | Passo standard (mm) | Lunghezza totale (mm) | Diametro del gambo (mm) | Lunghezza del Filettatura di Lavoro (mm) | Larghezza dell'Ingranaggio Quadrato (mm) | Tolleranza standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0.50 | 48 | 3.5 | 9 | 2.7 | 6H |
| M4 | 0.70 | 53 | 4.5 | 11 | 3.4 | 6H |
| M5 | 0.80 | 56 | 6.0 | 13 | 4.9 | 6H |
| M6 | 1.00 | 63 | 6.0 | 15 | 4.9 | 6H |
| M7 | 1.00 | 63 | 7.0 | 15 | 5.9 | 6H |
| M8 | 1.25 | 70 | 8.0 | 17 | 6.2 | 6H |
| M10 | 1.50 | 76 | 10.0 | 20 | 8.0 | 6H |
| M12 | 1.75 | 82 | 9.0 | 22 | 7.0 | 6H |
| M14 | 2.00 | 90 | 11.0 | 24 | 9.0 | 6H |
| M16 | 2.00 | 90 | 12.0 | 24 | 10.0 | 6H |
Tabella delle dimensioni di pre-foratura consigliate per la formatura a rulli
Diametro ottimale del foro per garantire un rapporto di riempimento del filetto ideale e una coppia di maschiatura minima
| Dimensione del filetto | Passo standard (mm) | Diametro di pre-foratura consigliato (mm) |
|---|---|---|
| M3 | 0.50 | 2.80 |
| M4 | 0.70 | 3.70 |
| M5 | 0.80 | 4.60 |
| M6 | 1.00 | 5.50 |
| M7 | 1.00 | 6.50 |
| M8 | 1.25 | 7.40 |
| M10 | 1.50 | 9.30 |
| M12 | 1.75 | 11.10 |
| M14 | 2.00 | 12.90 |
| M16 | 2.00 | 14.90 |
Materiali lavorabili
1. Acciaio inossidabile (Applicazione principale)
304, 316, 316L, 430, 201, acciaio inossidabile duplex, soggetto a indurimento da lavoro
2. Acciaio legato temprato e rinvenuto
42CrMo, 34CrNiMo6, 40Cr, SCM435, acciaio legato strutturale tra 35–38 HRC
3. Acciaio al carbonio
Acciaio dolce, acciaio al carbonio medio, acciaio al carbonio alto, acciaio temprato a freddo
4. Metalli non ferrosi duttili
Leghe di alluminio 6061/6063/7075, ottone, rame, lega di fusione di zinco, lega di magnesio

