मोल्ड और डाई थ्रेड मिल्स

मोल्ड & डाई सीरीज थ्रेड मिल पूर्व-हार्डन और पूर्ण हार्डन टूल स्टील (P20, H13, S136, SKD11/D2, NAK80, 718H तक HRC 62–65) में सटीक थ्रेडिंग के लिए इंजीनियर किया गया है। यह उपकरण उच्च तापमान प्रतिरोधी AlTiN / TiSiN / AlCrSiN कोटिंग के साथ अल्ट्रा-फाइन माइक्रो-ग्रेन ठोस कार्बाइड से बना है, जो कठोर सामग्रियों में टैपिंग से संबंधित भंगुरता और तेजी से पहनने की समस्या को हल करता है—महंगे मोल्ड कैविटीज़ और डाई ब्लॉक्स में बुर-फ्री, गो/नो-गो अनुपालन थ्रेड्स प्रदान करता है।
- ISO 6H / 6G थ्रेड सटीकता – सटीक ग्राउंड प्रोफ़ाइल प्लग और रिंग गेज निरीक्षण पास करता है; सतह की समाप्ति Ra ≤ 0.8 μm।
- हार्डन-स्टील ऑप्टिमाइज्ड ज्यामिति – मजबूत कटिंग एज और नकारात्मक रेक डिज़ाइन सामग्री ≥ HRC 50 में माइक्रो-चिपिंग का प्रतिरोध करते हैं; मोल्ड बेस में बाधित कट के लिए आदर्श।
- आंतरिक और बाहरी थ्रेड सक्षम – एक उपकरण RH/LH आंतरिक थ्रेड और बाहरी थ्रेड (प्रोग्राम द्वारा), ब्लाइंड या थ्रू होल्स को मशीन करता है।
तकनीकी विशिष्टताएँ
विशिष्टता | विवरण |
उपकरण प्रकार | सॉलिड कार्बाइड थ्रेड मिल – मोल्ड & डाई / उच्च-हार्डनेस सीरीज |
लागू हार्डनेस | पूर्व-हार्डन और क्वेंच्ड स्टील: HRC 48–62 (HRC 65 वैकल्पिक ग्रेड) |
थ्रेड मानक | ISO मेट्रिक (M), UNC, UNF, UNJC/UNJF, G (BSP समानांतर), NPT (अनुरोध पर) |
थ्रेड आकार रेंज | मेट्रिक: M1.4 – M30+; इम्पीरियल: #0-80 – 1¼" |
पिच | कोर्स / फाइन / स्पेशल (0.2–3.0 मिमी / 80–4 TPI) |
फ्लूट्स | 1 फ्लूट (सिंगल-फॉर्म), 2–4 फ्लूट्स (मल्टी-टूथ), आकार के अनुसार |
कटिंग व्यास | 1.0 – 28 मिमी (कस्टम नेक्ड शैंक उपलब्ध) |
शांक व्यास | 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 मिमी (h6 टॉलरेंस, सिलिंड्रिकल) |
कुल लंबाई | 50 / 60 / 75 / 100 / 120 मिमी (अनुरोध पर कस्टम) |
हेलिक्स कोण | 30°–38° (ज्यामिति के अनुसार सीधा या हेलिकल फ्लूट) |
कोटिंग | AlTiN (मानक), TiSiN / AlCrSiN HRC 60+ के लिए वैकल्पिक |
कूलेंट | बाहरी मानक; आंतरिक कूलेंट चैनल वैकल्पिक (चयनित आकार) |
टॉलरेंस | ±0.005 मिमी तक ग्राउंड |
CNC संगतता | Haas, Makino, DMG Mori, Mazak, Okuma, Fanuc, आदि। |
निजी लेबल, बाएं हाथ का थ्रेड, नेक्ड-डाउन (लॉन्ग रीच) शैंक्स, और गैर-मानक पिच अनुरोध पर उपलब्ध हैं।
उपयुक्त सामग्री
सामग्री श्रेणी | विशिष्ट ग्रेड / नामकरण |
पूर्व-हार्डन किया हुआ मोल्ड स्टील | P20 (1.2311), 718H (1.2738), NAK80 |
थ्रू-हार्डन किया हुआ टूल स्टील | D2 (1.2379 / SKD11), A2, O1, Cr12MoV |
हॉट वर्क डाई स्टील | H13 (1.2344 / SKD61) — क्वेन्च्ड और टेम्पर्ड |
प्लास्टिक मोल्ड स्टील (हार्डन किया हुआ) | S136 (1.2083), 420SS (हार्डन की गई स्थिति) |
एलॉय स्टील (क्वेन्च्ड) | 4140 QT, 4340 (≤ HRC 62) |
कार्बन स्टील (≤ HRC 45) | 45#, 1045 —यह भी अच्छा प्रदर्शन करता है |
