HSS-PM تپهای فرمدهی (متالورژی پودری)


نمودار مشخصات فنی (سایز متریک استاندارد M3–M16)
استاندارد پیشفرض: ISO 529 / DIN 371 |
ماده پایه: فولاد تندبر متالورژی پودری HSS-PM
| اندازه نخ | گام استاندارد (میلیمتر) | طول کلی (میلیمتر) | قطر ساقه (میلیمتر) | طول رزوه کاری (میلیمتر) | عرض درایو مربعی (میلیمتر) | تلرانس استاندارد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0.50 | 48 | 3.5 | 9 | 2.7 | ۶H |
| M4 | 0.70 | 53 | 4.5 | 11 | 3.4 | ۶H |
| M5 | 0.80 | 56 | 6.0 | 13 | 4.9 | ۶H |
| M6 | 1.00 | 63 | 6.0 | 15 | 4.9 | ۶H |
| M7 | 1.00 | 63 | 7.0 | 15 | 5.9 | ۶H |
| M8 | 1.25 | 70 | 8.0 | 17 | 6.2 | ۶H |
| M10 | 1.50 | 76 | 10.0 | 20 | 8.0 | ۶H |
| M12 | 1.75 | 82 | 9.0 | 22 | 7.0 | ۶H |
| M14 | 2.00 | 90 | 11.0 | 24 | 9.0 | ۶H |
| M16 | 2.00 | 90 | 12.0 | 24 | 10.0 | ۶H |
جدول اندازه پیشسوراخ پیشنهادی برای فرمدهی رول
قطر بهینه سوراخ برای تضمین نسبت پرشدن رزوه ایدهآل و حداقل گشتاور تپکاری
| اندازه نخ | گام استاندارد (میلیمتر) | قطر پیشسوراخ پیشنهادی (mm) |
|---|---|---|
| M3 | 0.50 | 2.80 |
| M4 | 0.70 | 3.70 |
| M5 | 0.80 | 4.60 |
| M6 | 1.00 | 5.50 |
| M7 | 1.00 | 6.50 |
| M8 | 1.25 | 7.40 |
| M10 | 1.50 | 9.30 |
| M12 | 1.75 | 11.10 |
| M14 | 2.00 | 12.90 |
| M16 | 2.00 | 14.90 |
مواد قابل ماشینکاری قطعه کار
1. فولاد ضدزنگ (کاربرد اصلی)
304, 316, 316L, 430, 201, فولاد ضدزنگ دوپلکس, مستعد سختشدن در اثر کار
2. فولاد آلیاژی کوئنچ و تمپرد
42CrMo, 34CrNiMo6, 40Cr, SCM435, فولاد آلیاژی سازهای با سختی در محدوده 35–38 HRC
3. فولاد کربنی
فولاد نرمه, فولاد کربن متوسط, فولاد پرکربن, فولاد فورج سرد آنیلشده
4. فلزات غیرآهنی چقرمق
آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۱/۶۰۶۳/۷۰۷۵، برنج، مس، آلیاژ ریختهگری روی، آلیاژ منیزیم

