3-ফ্লুট থ্রেড মিলিং কাটার


3 সুঁচ থ্রেড মিলের সম্পূর্ণ প্যারামিটার
আইটেম | স্পেসিফিকেশন |
পণ্য নাম | 3-সুঁচ সলিড কার্বাইড থ্রেড মিলিং কাটার |
প্রযোজ্য মানদণ্ড | মেট্রিক ISO মান (M3-M20) |
টুল উপাদান | অতিসূক্ষ্ম শস্য টাংস্টেন কার্বাইড |
সতহাল কোটিং | TiAlN / TiSiN (তাপ-প্রতিরোধী ও পরিধান-প্রতিরোধী) |
প্রক্রিয়াকরণ নির্ভুলতা | IT6-IT7 গ্রেড |
সর্বোচ্চ machining হার্ডনেস | HRC 45 |
প্রযোজ্য থ্রেড টাইপ | অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক মেট্রিক থ্রেড |
সর্বোত্তম থ্রেড গভীরতা | 1D - 3D (মাঝারি গভীরতার থ্রেড) |
প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি | CNC হেলিকাল ইন্টারপোলেশন মিলিং |
কাস্টমাইজেশন | অ-মানক পিচ, আকার ও কোটিং কাস্টমাইজেশনের জন্য সমর্থন |
সাধারণ আকারের পাইলট হোল ডায়ামিটার সুপারিশ
সঠিক পাইলট হোলের আকার মানসম্পন্ন থ্রেড প্রক্রিয়াকরণের জন্য মূল চাবিকাঠি। সাধারণ মেট্রিক কোয়ার্স থ্রেডের জন্য মানক সুপারিশকৃত হোলের ডায়ামিটার নিম্নরূপ:
থ্রেড স্পেসিফিকেশন | স্ট্যান্ডার্ড পিচ | পাইলট হোল ডায়ামিটার (স্টিল / স্টেইনলেস স্টিল) | পাইলট হোল ডায়ামিটার (অ্যালুমিনিয়াম খাদ) |
M6 | 1.0মিমি | Φ5.0mm | Φ4.95-5.0mm |
M8 | 1.25মিমি | Φ6.8মিমি | Φ6.75-6.8মিমি |
M10 | 1.5মিমি | Φ8.5মিমি | Φ8.45-8.5মিমি |
M12 | 1.75মিমি | Φ10.2মিমি | Φ10.15-10.2মিমি |
প্রযোজ্য মেশিনিং উপাদান
এই ৩-দাঁত থ্রেড মিলটি বেশিরভাগ সাধারণ শিল্প ধাতু উপাদানের জন্য উপযুক্ত, স্থিতিশীল ও নির্ভরযোগ্য প্রক্রিয়াকরণ পারফরম্যান্স সহ:
- কার্বন স্টিল ও স্ট্রাকচারাল স্টিল: ৪৫# স্টিল, Q২৩৫, Q৩৫৫, ইত্যাদি।
- স্টেইনলেস স্টিল: ৩০৪, ৩১৬, ৩১৬এল সাধারণ স্টেইনলেস স্টীল
- ধাতু খাদ ও তাপপ্রাপ্ত স্টিল: HRC ২৮-৪৫ তাপপ্রাপ্ত ধাতু খাদ
- হালকা ধাতু: ৬০৬১, ৭০৭৫ অ্যালুমিনিয়াম খাদ, ম্যাগনেসিয়াম খাদ
- কাস্ট আয়রন: ধূসর কাস্ট আয়রন, দড়ি আয়রন
