থ্রেড ফর্মিং ট্যাপ ড্রিল সাইজ চার্ট (মেট্রিক M12-M30)

ফর্মিং ট্যাপ ড্রিল সাইজ চার্ট
(60% থ্রেড উচ্চতার জন্য)
| থ্রেড সাইজ (মিমি) | পিচ | সুপারিশকৃত ড্রিল সাইজ |
| M12 | 1.75 | 10.31 |
| M14 | 2.00 | 12.08 |
| M16 | 2.00 | 14.08 |
| M18 | 2.50 | 15.63 |
| M20 | 2.50 | 17.63 |
| M22 | 2.50 | 19.63 |
| M24 | 3.00 | 21.19 |
| M27 | 3.00 | 24.19 |
| M30 | 3.50 | 26.74 |
