মোল্ড এবং ডাই থ্রেড মিল

মোল্ড ও ডাই সিরিজ থ্রেড মিলটি প্রি-হার্ডেনড এবং সম্পূর্ণ হার্ডেনড টুল স্টিল (P20, H13, S136, SKD11/D2, NAK80, 718H HRC 62–65 পর্যন্ত) এর জন্য সঠিক থ্রেডিংয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধী AlTiN / TiSiN / AlCrSiN কোটিং সহ অতিরিক্ত সূক্ষ্ম মাইক্রো-গ্রেইন সলিড কার্বাইড থেকে তৈরি, এই টুলটি কঠিন উপকরণে ট্যাপিংয়ের সাথে সম্পর্কিত ভঙ্গুরতা এবং দ্রুত পরিধানকে অতিক্রম করে—মুল্যবান মোল্ড ক্যাভিটি এবং ডাই ব্লকে বুর-ফ্রি, গো/নো-গো সম্মত থ্রেড সরবরাহ করে।
- ISO 6H / 6G থ্রেড অ্যাকুরেসি – প্রিসিশন গ্রাউন্ড প্রোফাইল প্লাগ ও রিং গেজ পরিদর্শন পাস করে; সারফেস ফিনিশ Ra ≤ 0.8 μm।
- হার্ডেনড-স্টীল অপ্টিমাইজড জিওমেট্রি – শক্তিশালী কাটিং এজ ও নেগেটিভ রেক ডিজাইন HRC 50 বা তার বেশি উপকরণে মাইক্রো-চিপিং প্রতিরোধ করে; মোল্ড বেসে বিরতি কাটার জন্য আদর্শ।
- অভ্যন্তরীণ ও বাইরের থ্রেড সক্ষম – একটি টুল RH/LH অভ্যন্তরীণ থ্রেড এবং বাইরের থ্রেড (প্রোগ্রাম দ্বারা), অন্ধ বা থ্রু হোল মেশিন করে।
প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন | বিস্তারিত |
টুল টাইপ | সলিড কার্বাইড থ্রেড মিল – মোল্ড ও ডাই / উচ্চ-হার্ডনেস সিরিজ |
প্রযোজ্য হার্ডনেস | প্রী-হার্ডেনড এবং কুইঞ্চড স্টিল: HRC 48–62 (HRC 65 বিকল্প গ্রেড) |
থ্রেড স্ট্যান্ডার্ড | ISO মেট্রিক (M), UNC, UNF, UNJC/UNJF, G (BSP প্যারালেল), NPT (অনুরোধে) |
থ্রেড সাইজ রেঞ্জ | মেট্রিক: M1.4 – M30+; ইম্পেরিয়াল: #0-80 – 1¼" |
পিচ | কোর্স / ফাইন / স্পেশাল (0.2–3.0 মিমি / 80–4 TPI) |
ফ্লুটস | 1 ফ্লুট (সিঙ্গল-ফর্ম), 2–4 ফ্লুট (মাল্টি-টুথ), সাইজ অনুযায়ী |
কাটিং ডায়ামিটার | 1.0 – 28 মিমি (কাস্টম নেকড শ্যাঙ্ক উপলব্ধ) |
শ্যাঙ্ক ডায়ামিটার | 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 মিমি (h6 টলারেন্স, সিলিন্ড্রিক্যাল) |
মোট দৈর্ঘ্য | 50 / 60 / 75 / 100 / 120 মিমি (অনুরোধে কাস্টম) |
হেলিক্স অ্যাঙ্গেল | 30°–38° (জ্যামিতি অনুযায়ী সোজা বা হেলিকাল ফ্লুট) |
কোটিং | AlTiN (স্ট্যান্ডার্ড), TiSiN / AlCrSiN HRC 60+ এর জন্য বিকল্প |
কুল্যান্ট | বাহ্যিক স্ট্যান্ডার্ড; অভ্যন্তরীণ কুল্যান্ট চ্যানেল বিকল্প (নির্বাচিত সাইজে) |
সহনশীলতা | ±0.005 মিমি পর্যন্ত গ্রাউন্ড |
CNC সামঞ্জস্য | Haas, Makino, DMG Mori, Mazak, Okuma, Fanuc, ইত্যাদি। |
প্রাইভেট লেবেল, বাম-হাতের থ্রেড, নেকড-ডাউন (দীর্ঘ পৌঁছানো) শ্যাঙ্ক এবং অ-মানক পিচ অনুরোধে উপলব্ধ।
উপযুক্ত উপকরণ
উপকরণের শ্রেণী | টিপিক্যাল গ্রেড / ডিজিগনেশন |
প্রি-হার্ডেনড মোল্ড স্টীল | P20 (1.2311), 718H (1.2738), NAK80 |
থ্রু-হার্ডেনড টুল স্টীল | D2 (1.2379 / SKD11), A2, O1, Cr12MoV |
হট ওয়ার্ক ডাই স্টীল | H13 (1.2344 / SKD61) — কুইঞ্চড ও টেম্পারড |
প্লাস্টিক মোল্ড স্টীল (হার্ডেনড) | S136 (1.2083), 420SS (হার্ডেনড অবস্থায়) |
অ্যালয় স্টীল (কুইঞ্চড) | 4140 QT, 4340 (≤ HRC 62) |
কার্বন স্টীল (≤ HRC 45) | 45#, 1045 —এছাড়াও ভালো পারফর্ম করে |
