TiN কোটেড HSS-E ফর্ম ট্যাপ

![]() |
|
কী গুণাবলী
| টাইপ | ফর্মিং ট্যাপ | থ্রেড স্ট্যান্ডার্ড | মেট্রিক, UNC, UNF |
| বেস উপাদান | HSS/HSS-E | কোটিং | TiN/TiCN |
| অ্যাপ্লিকেশন | অ্যালুমিনিয়াম, তামার ধাতু কম/মধ্য-কার্বন স্টিল | প্রযোজ্য যন্ত্র | সিএনসি মেশিন, ড্রিলিং মেশিন, ট্যাপিং মেশিন, ইত্যাদি |
| কাস্টমাইজেশন | ওইএম, ওডিএম | প্রক্রিয়া | ফুল-গ্রাউন্ড |
| ব্র্যান্ড | KZF | উৎপত্তি | জিয়াংসু, চীন |
ফর্ম ট্যাপ স্পেসিফিকেশন টেবিল
থ্রেড সাইজ (মেট্রিক) | স্ট্যান্ডার্ড পিচ (মিমি) | কোটিং অপশন | সুপারিশকৃত ড্রিলের আকার (মিমি) | থ্রেড টলারেন্স | সর্বোচ্চ মেশিনিং গতি (মি/মিনিট) |
M3 | 0.50 | অকোটেড, TiN, TiCN, TiAlN | 2.80 | 6H (স্ট্যান্ডার্ড) | 20–35 |
M4 | 0.70 | অকোটেড, TiN, TiCN, TiAlN | 3.70 | 6H (স্ট্যান্ডার্ড) | 18–32 |
M5 | 0.80 | অকোটেড, TiN, TiCN, TiAlN | 4.60 | 6H (স্ট্যান্ডার্ড) | 15–30 |
M6 | 1.00 | অকোটেড, TiN, TiCN, TiAlN | 5.50 | 6H (স্ট্যান্ডার্ড) | 15–28 |
M8 | 1.25 | অকোটেড, TiN, TiCN, TiAlN | 7.40 | 6H (স্ট্যান্ডার্ড) | 12–25 |
M10 | 1.50 | অকোটেড, TiN, TiCN, TiAlN | 9.30 | 6H (স্ট্যান্ডার্ড) | 10–22 |
M12 | 1.75 | অকোটেড, TiN, TiCN, TiAlN | 11.10 | 6H (স্ট্যান্ডার্ড) | ৮–২০ |


