مخطط حجم مثقاب تشكيل الخيوط (مترية M12-M30)

مخطط حجم مثقاب تشكيل الخيوط
(لارتفاع الخيط بنسبة 60%)
| حجم الخيط (مم) | \u0627\u0644\u0628\u064a\u0639 | "حجم الحفر الموصى به" |
| M12 | 1.75 | 10.31 |
| M14 | 2.00 | 12.08 |
| M16 | 2.00 | 14.08 |
| M18 | 2.50 | 15.63 |
| M20 | 2.50 | 17.63 |
| M22 | 2.50 | 19.63 |
| M24 | 3.00 | 21.19 |
| M27 | 3.00 | 24.19 |
| M30 | 3.50 | 26.74 |
